Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 10:30 | 11:20 | not available | |
| lunedì | 20:15 | 21:05 | not available | |
| martedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| martedì | 13:15 | 14:05 | not available | |
| mercoledì | 10:30 | 11:20 | not available | |
| giovedì | 10:15 | 11:05 | not available | |
| venerdì | 13:15 | 14:05 | not available | |
| sabato | 12:20 | 13:10 | not available |
lunedì
10:30 -
11:20
- Gym Water
- at
20:15 -
21:05
- Gym Water
- at
martedì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
13:15 -
14:05
- Gym Water
- at
mercoledì
10:30 -
11:20
- Gym Water
- at
giovedì
10:15 -
11:05
- Gym Water
- at
venerdì
13:15 -
14:05
- Gym Water
- at
sabato
12:20 -
13:10
- Gym Water
- at
