Class Timetable
| Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
|---|---|---|---|---|
| lunedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| lunedì | 15:30 | 16:20 | not available | |
| lunedì | 19:00 | 19:50 | not available | |
| lunedì | 13:00 | 13:50 | not available | |
| lunedì | 18:00 | 18:50 | not available | |
| martedì | 18:30 | 19:20 | not available | |
| mercoledì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| mercoledì | 15:30 | 16:20 | not available | |
| giovedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| giovedì | 19:15 | 20:05 | not available | |
| venerdì | 10:00 | 10:50 | not available | |
| venerdì | 13:00 | 13:50 | not available | |
| venerdì | 19:00 | 19:50 | not available | |
| sabato | 11:45 | 12:35 | not available |
lunedì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
15:30 -
16:20
- Gym Water
- at
19:00 -
19:50
- Gym Water
- at
13:00 -
13:50
- Gym Water
- at
18:00 -
18:50
- Gym Water
- at
martedì
18:30 -
19:20
- Gym Water
- at
mercoledì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
15:30 -
16:20
- Gym Water
- at
giovedì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
19:15 -
20:05
- Gym Water
- at
venerdì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
13:00 -
13:50
- Gym Water
- at
19:00 -
19:50
- Gym Water
- at
sabato
11:45 -
12:35
- Gym Water
- at
