Class Timetable
Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
---|---|---|---|---|
lunedì | 10:00 | 10:50 | not available | |
lunedì | 18:15 | 19:05 | not available | |
martedì | 15:00 | 15:50 | not available | |
martedì | 19:15 | 20:05 | not available | |
mercoledì | 13:15 | 14:05 | not available | |
giovedì | 10:15 | 11:05 | not available | |
giovedì | 19:15 | 20:05 | not available | |
sabato | 12:15 | 13:05 | not available |
lunedì
10:00 -
10:50
- Gym Water
- at
18:15 -
19:05
- Gym Water
- at
martedì
15:00 -
15:50
- Gym Water
- at
19:15 -
20:05
- Gym Water
- at
mercoledì
13:15 -
14:05
- Gym Water
- at
giovedì
10:15 -
11:05
- Gym Water
- at
19:15 -
20:05
- Gym Water
- at
sabato
12:15 -
13:05
- Gym Water
- at